EVPS/NC с индикатором положения
|
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Электромагнитные клапаны EVP/NC с функцией медленного открытия «EVPS», открываются, в течение 20 сек. Версия для биогаза, пример: EVPS10B 608 Декларация о соответствии TC N RU Д-IT.АИ30.В.04140 по 26.03.2018г. Клапаны серии EVP/NC Dn200-Dn300 имеют гидравлический привод открытия, в конструкцию входит ручной регулятор расхода. Технические данные Виды используемых газов метан, сжиженный газ, азот, воздух (сухие газы) |
|
|
МОДИФИКАЦИИ ТОВАРА |
| Код | DN | Соединение | Максимальное давление, МПа |
|---|---|---|---|
| EVPS020036 108 | 15 | Резьба | 0.1...0 |
| EVPS030036 108 | 20 | Резьба | 0.1...0 |
| EVPS040036 108 | 25 | Резьба | 0.1...0 |
| EVPS050036 108 | 32 | Резьба | 0.1...0 |
| EVPS060036 108 | 40 | Резьба | 0.1...0 |
| EVPS070036 108 | 50 | Резьба | 0.1...0 |
| EVPS250036 108 | 25 | Фланец | 0.1...0 |
| EVPS320036 108 | 32 | Фланец | 0.1...0 |
| EVPCS400036 108 | 40 | Фланец | 0.1...0 |
| EVPCS080036 108 | 65 | Фланец | 0...0.1 |
| EVPСS090036 108 | 80 | Фланец | 0...0.1 |
| EVPСS100036 108 | 100 | Фланец | 0...0.1 |
| EVPS110036 108 | 125 | Фланец | 0.1...0 |
| EVPS120036 108 | 150 | Фланец | 0.1...0 |
| EVPS130036 108 | 200 | Фланец | 0.1...0 |
| EVPS020036 308 | 15 | Резьба | 0.3...0 |
| EVPS030036 308 | 20 | Резьба | 0.3...0 |
| EVPS040036 308 | 25 | Резьба | 0.3...0 |
| EVPS050036 308 | 32 | Резьба | 0.3...0 |
| EVPS060036 308 | 40 | Резьба | 0.3...0 |
| EVPS070036 308 | 50 | Резьба | 0.3...0 |
| EVPS250036 308 | 25 | Фланец | 0.3...0 |
| EVPS320036 308 | 32 | Фланец | 0.3...0 |
| EVPS400036 308 | 40 | Фланец | 0.3...0 |
| EVPS500036 308 | 50 | Фланец | 0.3...0 |
| EVPS080036 308 | 65 | Фланец | 0.3...0 |
| EVPS090036 308 | 80 | Фланец | 0.3...0 |
| EVPCS100036 308 | 100 | Фланец | 0...0.3 |
| EVPS110036 308 | 125 | Фланец | 0.3...0 |
| EVPS120036 308 | 150 | Фланец | 0.3...0 |
| EVPS130036 308 | 200 | Фланец | 0.3...0 |
| EVPS020036 608 | 15 | Резьба | 0.6...0 |
| EVPS030036 608 | 20 | Резьба | 0.6...0 |
| EVPS040036 608 | 25 | Резьба | 0.6...0 |
| EVPS050036 608 | 32 | Резьба | 0.6...0 |
| EVPS060036 608 | 40 | Резьба | 0.6...0 |
| EVPS070036 608 | 50 | Резьба | 0.6...0 |
| EVPS250036 608 | 25 | Фланец | 0.6...0 |
| EVPS320036 608 | 32 | Фланец | 0.6...0 |
| EVPS400036 608 | 40 | Фланец | 0.6...0 |
| EVPS500036 608 | 50 | Фланец | 0.6...0 |
| EVPS080036 608 | 65 | Фланец | 0.6...0 |
| EVPS090036 608 | 80 | Фланец | 0.6...0 |
| EVPS100036 608 | 100 | Фланец | 0.6...0 |
| EVPS110036 608 | 125 | Фланец | 0.6...0 |
| EVPS120036 608 | 150 | Фланец | 0.6...0 |
| EVPS130036 608 | 200 | Фланец | 0.6...0 |
Перейти в Автоматические клапаны MADAS
Узнать стоимость автоматических клапанов MADAS EVPS/NC с индикатором положения, получить консультацию по промышленному газовому оборудованию и автоматике, запорной арматуре, регуляторам газа для систем газоснабжения производства «MADAS S.r.l.» можно тут
Оформить заказ на MADAS EVPS/NC с индикатором положения можно заявкой на электронную почту.
Сертификаты соответствия на продукцию MADAS тут