FM
|
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Газовые фильтры серии FM могут поставлятся с установленным индикатором перепада давления DP/G 1,5 (ИПД DP/G 1,5). Индикатор предназначен для наблюдения за изменениями перепада давления на фильтрах газа. Перепад давления, в данном случае, характеризует степень засорения фильтра в процессе его эксплуатации. Установка индикатора имеет большое значение для обеспечения безопасной работы и уменьшения затрат на техническое обслуживание. Соответствие: Технические данные: Виды используемых газов: природный газ (метан) |
|
|
МОДИФИКАЦИИ ТОВАРА |
| Код | DN | Соединение | Максимальное давление, МПа |
|---|---|---|---|
| FM02 | 15 | Резьба | 0.2 |
| FM03 | 20 | Резьба | 0.2 |
| FM04 | 25 | Резьба | 0.2 |
| FM25 | 25 | Фланец | 0.2 |
| FF08 | 65 | Фланец | 0.2 |
| FF09 | 80 | Фланец | 0.2 |
| FF10 | 100 | Фланец | 0.2 |
| FF11 | 125 | Фланец | 0.2 |
| FF12 | 150 | Фланец | 0.2 |
| FF13 | 200 | Фланец | 0.2 |
| FF15 | 300 | Фланец | 0.2 |
| FM020000 | 15 | Резьба | 0.6 |
| FM030000 | 20 | Резьба | 0.6 |
| FM040000 | 25 | Резьба | 0.6 |
| FM250000 | 25 | Фланец | 0.6 |
| FF080000 | 65 | Фланец | 0.6 |
| FF090000 | 80 | Фланец | 0.6 |
| FF100000 | 100 | Фланец | 0.6 |
| FF110000 | 125 | Фланец | 0.6 |
| FF120000 | 150 | Фланец | 0.6 |
| FF130000 | 200 | Фланец | 0.6 |
| FF150000 | 300 | Фланец | 0.6 |
| FMC02 | 15 | Резьба | 0.2 |
| FMC03 | 20 | Резьба | 0.2 |
| FMC04 | 25 | Резьба | 0.2 |
| FMC020000 | 15 | Резьба | 0.6 |
| FMC030000 | 20 | Резьба | 0.6 |
| FMC040000 | 25 | Резьба | 0.6 |
| FF14 | 250 | Фланец | 0...0.2 |
| FF140000 | 250 | Фланец | 0...0.6 |
Узнать стоимость фильтров MADAS FM, получить консультацию по промышленному газовому оборудованию и автоматике, запорной арматуре, регуляторам газа для систем газоснабжения производства «MADAS S.r.l.» можно тут
Оформить заказ на MADAS FM можно заявкой на электронную почту.
Сертификаты соответствия на продукцию MADAS тут