Внимание!
300
Новости
17.01.20
Выставка Aquatherm Moscow 2020 - ФотоотчетФотоотчет с выставки Aquatherm Moscow 2020
29.08.19
Выставка HEAT&POWER 2019

Приглашаем Вас посетить 4-ю Международную выставку промышленного котельного, теплообменного и электрогенерирующего оборудования HEAT&POWER 2019

M16/RM N.C.

evonc.jpg

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электромагнитный клапан серии M16/RMO N.C. или M16/RM N.C. представляет собой быстродействующий, нормально закрытый клапан с ручным взводом. Открытие клапана производится только вручную, с помощью рычага взвода, и только после подачи напряжения питания на соленойд.

Клапан предназначен для использования в качестве запорно-регулирующего органа трубопроводных магистралей и газогорелочных устройств с рабочей средой в виде природного газа, воздуха или сжиженного нефтяного газа с давлением до 0,6 МПа.

Соответствие:
Декларация о соответствии: ТС N RU Д-IT.АИ30.В.04140
Фланцевые соединения по ГОСТ 12820-80

Виды используемых газов: метан, сжиженный газ (сухие газы)
Резьбовые соединения, Rp (латунный корпус) DN 15 ÷ DN 25 согласно EN 10226
Резьбовые соединения, Rp DN 20 ÷ DN 50 согласно EN 10226
Фланцевые соединения PN 16 DN 25 ÷ DN 300
Температура окружающей среды от -40 до +60°С
Напряжение 12В пост. тока, 24В пост. тока, 230В/50-60 Гц
Максимальное рабочее давление 0,05; 0,6 МПа
Время закрытия <1 с
Степень защиты IP65
Материал алюминий

 

МОДИФИКАЦИИ ТОВАРА

Код DN Соединение Максимальное давление, МПа
CM03C0036 008 20 Резьба 0.05
CM04C0036 008 25 Резьба 0.05
CM05C0036 008 32 Резьба 0.05
CM06C0036 008 40 Резьба 0.05
CM07C0036 008 50 Резьба 0.05
CM25C0036 008 25 Фланец 0.05
CM32C0036 008 32 Фланец 0.05
CM40C0036 008 40 Фланец 0.05
CM50C0036 008 50 Фланец 0.05
CX08C0036 008 65 Фланец 0.05
CX09C0036 008 80 Фланец 0.05
CX10C0036 008 100 Фланец 0.05
CX11C0036 008 125 Фланец 0.05
CX12C0036 008 150 Фланец 0.05
CX13C0036 008 200 Фланец 0.05
CX15C0036 008 300 Фланец 0.6
CM03C0046 008 20 Резьба 0.6
CM04C0046 008 25 Резьба 0.6
CM05C0046 008 32 Резьба 0.6
CM06C0046 008 40 Резьба 0.6
CM07C0046 008 50 Резьба 0.6
CM25C0046 008 25 Фланец 0.6
CM32C0046 008 32 Фланец 0.6
CM40C0046 008 40 Фланец 0.6
CM50C0046 008 50 Фланец 0.6
CX08C0046 008 65 Фланец 0.6
CX09C0046 008 80 Фланец 0.6
CX10C0046 008 100 Фланец 0.6
CX11C0046 008 125 Фланец 0.6
CX12C0046 008 150 Фланец 0.6
CX13C0046 008 200 Фланец 0.6
CX15C0046 009 300 Фланец 0.6
EX130000 008 200 Фланец 0.6
C002C 008 15 Резьба 0.05
C003C 008 20 Резьба 0.05
C004C 008 25 Резьба 0.05
CM03C 008 20 Резьба 0.05
CM04C 008 25 Резьба 0.05
CM05C 008 32 Резьба 0.05
CM06C 008 40 Резьба 0.05
CM07C 008 50 Резьба 0.05
CM25C 008 25 Фланец 0.05
CM32C 008 32 Фланец 0.05
CM40C 008 40 Фланец 0.05
CM50C 008 50 Фланец 0.05
CX08C 008 65 Фланец 0.05
CX09C 008 80 Фланец 0.05
CX10C 008 100 Фланец 0.05
CX11C 008 125 Фланец 0.05
CX12C 008 150 Фланец 0.05
CX13C 008 200 Фланец 0.05
CX15C 008 300 Фланец 0.05
C002C0000 008 15 Резьба 0.6
C003C0000 008 20 Резьба 0.6
C004C0000 008 25 Резьба 0.6
CM03C0000 008 20 Резьба 0.6
CM04C0000 008 25 Резьба 0.6
CM05C0000 008 32 Резьба 0.6
CM06C0000 008 40 Резьба 0.6
CM07C0000 008 50 Резьба 0.6
CM25C0000 008 25 Фланец 0.6
CM32C0000 008 32 Фланец 0.6
CM40C0000 008 40 Фланец 0.6
CM50C0000 008 50 Фланец 0.6
CX08C0000 008 65 Фланец 0.6
CX09C0000 008 80 Фланец 0.6
CX10C0000 008 100 Фланец 0.6
CX11C0000 008 125 Фланец 0.6
CX12C0000 008 150 Фланец 0.6
CX13C0000 008 200 Фланец 0.6
CX15C0000 008 300 Фланец 0.6

Перейти в Клапаны с ручным взовдом MADAS

Узнать стоимость клапанов с ручным взовдом MADAS M16/RM N.C., получить консультацию по промышленному газовому оборудованию и автоматике, запорной арматуре, регуляторам газа для систем газоснабжения производства «MADAS S.r.l.» можно тут

Оформить заказ на MADAS M16/RM N.C. можно заявкой на электронную почту.

Сертификаты соответствия на продукцию MADAS тут