Газ/воздух = 1/1 - 1/10
|
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Газ/воздух = 1/1 - 1/10 |
|
|
МОДИФИКАЦИИ ТОВАРА |
| Код | Среда | DN | Соединение |
|---|---|---|---|
| AGP02R | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 15 | Резьба |
| AGP03R | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 20 | Резьба |
| AGP04R | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 25 | Резьба |
| AG02R | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 15 | Резьба |
| AG03R | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 20 | Резьба |
| AG04R | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 25 | Резьба |
| AG05R | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 32 | Резьба |
| AG06R | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 40 | Резьба |
| AG07R | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 50 | Резьба |
| AG25R | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 25 | Фланец |
| AG32R | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 32 | Фланец |
| AG40R | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 40 | Фланец |
| AG50R | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 50 | Фланец |
| AG08R | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 65 | Фланец |
| AG09R | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 80 | Фланец |
| AG10R | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 100 | Фланец |
Перейти в Регуляторы-стабилизаторы MADAS
Узнать стоимость регуляторов-стабилизаторов MADAS газ/воздух = 1/1 - 1/10, получить консультацию по промышленному газовому оборудованию и автоматике, запорной арматуре, регуляторам газа для систем газоснабжения производства «MADAS S.r.l.» можно тут
Оформить заказ на MADAS Газ/воздух = 1/1 - 1/10 можно заявкой на электронную почту.
Сертификаты соответствия на продукцию MADAS тут