Газ/воздух = 1/1
|
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Газ/воздух = 1/1 |
|
|
МОДИФИКАЦИИ ТОВАРА |
| Код | Среда | DN | Соединение |
|---|---|---|---|
| AGP02 | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 15 | Резьба |
| AGP03 | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 20 | Резьба |
| AGP04 | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 25 | Резьба |
| AG02 | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 15 | Резьба |
| AG03 | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 20 | Резьба |
| AG04 | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 25 | Резьба |
| AG05 | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 32 | Резьба |
| AG06 | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 40 | Резьба |
| AG07 | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 50 | Резьба |
| AG25 | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 25 | Фланец |
| AG32 | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 32 | Фланец |
| AG40 | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 40 | Фланец |
| AG50 | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 50 | Фланец |
| AG08 | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 65 | Фланец |
| AG09 | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 80 | Фланец |
| AG10 | Сухие, неагрессивные газы, Воздух | 100 | Фланец |
Перейти в Регуляторы-стабилизаторы MADAS
Узнать стоимость регуляторов-стабилизаторов MADAS газ/воздух = 1/1, получить консультацию по промышленному газовому оборудованию и автоматике, запорной арматуре, регуляторам газа для систем газоснабжения производства «MADAS S.r.l.» можно тут
Оформить заказ на MADAS Газ/воздух = 1/1 можно заявкой на электронную почту.
Сертификаты соответствия на продукцию MADAS тут