RG/2MCS
|
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ RG/2MCS - регулятор давления газа применяются как бытовыми, так и промышленными потребителями, которые используют природный газ, сжиженный нефтяной газ или другие не коррозийные газы. • Наличие фильтра
Разрешение Ростехнадзора не требуется
Технические данные: Виды используемых газов метан, сжиженный газ (сухие газы) |
|
|
МОДИФИКАЦИИ ТОВАРА |
| Код | DN | Соединение | Раб.диапазон | Цена, € с НДС |
|---|---|---|---|---|
| RCS020000 110 | 15 | Резьба | 2...3 | 110,00 |
| RCS020000 120 | 15 | Резьба | 3...9 | 110,00 |
| RCS020000 130 | 15 | Резьба | 9...17 | 110,00 |
| RCS020000 140 | 15 | Резьба | 17...40 | 155,00 |
| RCS020000 150 | 15 | Резьба | 30...65 | 155,00 |
| RCS020000 160 | 15 | Резьба | 60...150 | 155,00 |
| RCS030000 110 | 20 | Резьба | 2...3 | 110,00 |
| RCS030000 120 | 20 | Резьба | 3...9 | 110,00 |
| RCS030000 130 | 20 | Резьба | 9...17 | 110,00 |
| RCS030000 140 | 20 | Резьба | 17...40 | 155,00 |
| RCS030000 150 | 20 | Резьба | 30...65 | 155,00 |
| RCS030000 160 | 20 | Резьба | 60...150 | 155,00 |
| RCS040000 110 | 25 | Резьба | 2...3 | 110,00 |
| RCS040000 120 | 25 | Резьба | 3...9 | 110,00 |
| RCS040000 130 | 25 | Резьба | 9...17 | 110,00 |
| RCS040000 140 | 25 | Резьба | 17...40 | 155,00 |
| RCS040000 150 | 25 | Резьба | 30...65 | 155,00 |
| RCS040000 160 | 25 | Резьба | 65...150 | 155,00 |
| RCS050000 120 | 32 | Резьба | 1.5...3.3 | 415,00 |
| RCS050000 130 | 32 | Резьба | 3.2...6 | 415,00 |
| RCS050000 140 | 32 | Резьба | 5...9.5 | 415,00 |
| RCS050000 150 | 32 | Резьба | 8.5...18 | 415,00 |
| RCS050000 160 | 32 | Резьба | 15...35 | 499,00 |
| RCS050000 170 | 32 | Резьба | 30...50 | 599,00 |
| RCS050000 180 | 32 | Резьба | 50...80 | 599,00 |
| RCS060000 120 | 40 | Резьба | 1.5...3.3 | 415,00 |
| RCS060000 130 | 40 | Резьба | 3.2...6 | 415,00 |
| RCS060000 140 | 40 | Резьба | 5.0...9.5 | 415,00 |
| RCS060000 150 | 40 | Резьба | 8.5...18 | 415,00 |
| RCS060000 160 | 40 | Резьба | 15...35 | 499,00 |
| RCS060000 170 | 40 | Резьба | 30...50 | 599,00 |
| RCS060000 180 | 40 | Резьба | 50...80 | 599,00 |
| RCS070000 120 | 50 | Резьба | 1.5...3.3 | 415,00 |
| RCS070000 130 | 50 | Резьба | 3.2...6 | 415,00 |
| RCS070000 140 | 50 | Резьба | 5...9.5 | 415,00 |
| RCS070000 150 | 50 | Резьба | 8.5...18 | 415,00 |
| RCS070000 160 | 50 | Резьба | 15...35 | 499,00 |
| RCS070000 170 | 50 | Резьба | 30...50 | 599,00 |
| RCS070000 180 | 50 | Резьба | 50...80 | 599,00 |
| RCS320000 120 | 32 | Фланец | 1.5...3.3 | 497,00 |
| RCS320000 130 | 32 | Фланец | 3.2...6 | 497,00 |
| RCS320000 140 | 32 | Фланец | 5...9.5 | 497,00 |
| RCS320000 150 | 32 | Фланец | 8.5...18 | 497,00 |
| RCS320000 160 | 32 | Фланец | 15...35 | 584,00 |
| RCS320000 170 | 32 | Фланец | 30...50 | 688,00 |
| RCS320000 180 | 32 | Фланец | 50...80 | 688,00 |
| RCS400000 120 | 40 | Фланец | 1.5...3.3 | 497,00 |
| RCS400000 130 | 40 | Фланец | 3.2...6 | 497,00 |
| RCS400000 140 | 40 | Фланец | 5...9.5 | 497,00 |
| RCS400000 150 | 40 | Фланец | 8.5...18 | 497,00 |
| RCS400000 160 | 40 | Фланец | 15...35 | 584,00 |
| RCS400000 170 | 40 | Фланец | 30...50 | 688,00 |
| RCS400000 180 | 40 | Фланец | 50...80 | 688,00 |
| RCS500000 120 | 50 | Фланец | 1.5...3.3 | 499,00 |
| RCS500000 130 | 50 | Фланец | 3.2...6 | 499,00 |
| RCS500000 140 | 50 | Фланец | 5.0...9.5 | 499,00 |
| RCS500000 150 | 50 | Фланец | 8.5...18 | 499,00 |
| RCS500000 160 | 50 | Фланец | 15...35 | 587,00 |
| RCS500000 170 | 50 | Фланец | 30...50 | 690,00 |
| RCS500000 180 | 50 | Фланец | 50...80 | 690,00 |
| RCS080000 110 | 65 | Фланец | 1.3...2.2 | 1038,00 |
| RCS080000 120 | 65 | Фланец | 2...5.5 | 1038,00 |
| RCS080000 130 | 65 | Фланец | 5...13 | 1038,00 |
| RCS080000 140 | 65 | Фланец | 11...20 | 1038,00 |
| RCS080055 150 | 65 | Фланец | 17...40 | 1162,00 |
| RCS080055 160 | 65 | Фланец | 30...53 | 1162,00 |
| RCS080055 170 | 65 | Фланец | 53...130 | 1162,00 |
| RCS080055 180 | 65 | Фланец | 80...150 | 1162,00 |
| RCS090000 110 | 80 | Фланец | 1.3...2.2 | 1055,00 |
| RCS090000 120 | 80 | Фланец | 2...5.5 | 1055,00 |
| RCS090000 130 | 80 | Фланец | 5...13 | 1055,00 |
| RCS090000 140 | 80 | Фланец | 11...20 | 1055,00 |
| RCS090055 150 | 80 | Фланец | 17...40 | 1179,00 |
| RCS090055 160 | 80 | Фланец | 30...53 | 1179,00 |
| RCS090055 170 | 80 | Фланец | 53...130 | 1179,00 |
| RCS090055 180 | 80 | Фланец | 80...150 | 1179,00 |
| RCS100000 110 | 100 | Фланец | 1.3...2.2 | 1754,00 |
| RCS100000 120 | 100 | Фланец | 2.2...5 | 1754,00 |
| RCS100000 130 | 100 | Фланец | 5...13 | 1754,00 |
| RCS100000 140 | 100 | Фланец | 11...20 | 1754,00 |
| RCS100055 150 | 100 | Фланец | 17...40 | 1878,00 |
| RCS100055 160 | 100 | Фланец | 30...53 | 1878,00 |
| RCS100055 170 | 100 | Фланец | 53...130 | 1878,00 |
| RCS100055 180 | 100 | Фланец | 80...150 | 1878,00 |
| FCS020000 110 | 15 | Резьба | 2...3 | 112,00 |
| FCS020000 120 | 15 | Резьба | 3...9 | 112,00 |
| FCS020000 130 | 15 | Резьба | 9...17 | 112,00 |
| FCS020000 140 | 15 | Резьба | 17...40 | 157,00 |
| FCS020000 150 | 15 | Резьба | 30...65 | 157,00 |
| FCS020000 160 | 15 | Резьба | 60...150 | 157,00 |
| FCS030000 110 | 20 | Резьба | 2...3 | 112,00 |
| FCS030000 120 | 20 | Резьба | 3...9 | 112,00 |
| FCS030000 130 | 20 | Резьба | 9...17 | 112,00 |
| FCS030000 140 | 20 | Резьба | 17...40 | 157,00 |
| FCS030000 150 | 20 | Резьба | 30...65 | 157,00 |
| FCS030000 160 | 20 | Резьба | 60...150 | 157,00 |
| FCS040000 110 | 25 | Резьба | 2...3 | 112,00 |
| FCS040000 120 | 25 | Резьба | 3...9 | 112,00 |
| FCS040000 130 | 25 | Резьба | 9...17 | 112,00 |
| FCS040000 140 | 25 | Резьба | 17...40 | 157,00 |
| FCS040000 150 | 25 | Резьба | 30...65 | 157,00 |
| FCS040000 160 | 25 | Резьба | 65...150 | 157,00 |
Перейти в Регуляторы-стабилизаторы MADAS
Узнать стоимость регуляторов-стабилизаторов MADAS RG/2MCS, получить консультацию по промышленному газовому оборудованию и автоматике, запорной арматуре, регуляторам газа для систем газоснабжения производства «MADAS S.r.l.» можно тут
Оформить заказ на MADAS RG/2MCS можно заявкой на электронную почту.
Сертификаты соответствия на продукцию MADAS тут